Название документа | Дата | Документ |
---|---|---|
Общая информация о регулируемой организации_ВО (изменения) | 02.04.2024 | Загрузить (xlsx, 707 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ВО (смена юр. адреса) | 2023 | Загрузить (xlsb, 825 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ТС (смена юр. адреса) | 2023 | Загрузить (xlsb, 851 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ХВС (смена юр. адреса) | 2023 | Загрузить (xlsb, 873 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ХВС (изменения) | 2021 | Загрузить (xlsb, 870 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ТС (изменения) | 2021 | Загрузить (xlsb, 850 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ТС (изменения) | 30.05.2020 | Загрузить (xlsb, 849 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ХВС (изменения) | 30.05.2020 | Загрузить (xlsb, 868 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ВО (изменения) | 30.05.2020 | Загрузить (xlsb, 798 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ХВС (изменения) | 2020 | Загрузить (xlsb, 867 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ВО (изменения) | 2020 | Загрузить (xlsb, 789 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ТС (изменения) | 2020 | Загрузить (xlsb, 849 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ТС (изменения) | 2020 | Загрузить (xlsb, 843 Кб) |
Общая информация о регулируемой организации_ВО (изменения) | 2020 | Загрузить (xlsb, 773 Кб) |
Название документа | Дата | Документ |
---|---|---|
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.23_е_ж и п.25 (факт 4 кв 2024) | 13.01.2025 | Загрузить (xlsx, 838 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_ТС_п.28 | 24.12.2024 | Загрузить (doc, 34 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ_тн_гвс)_2025_утв | 12.12.2024 | Загрузить (xlsx, 898 Кб) |
Предложение по корректировке тарифов на тэ_тн_гвс_2025 (актуал на новые индексы) | 22.10.2024 | Загрузить (xlsx, 847 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.23_е_ж и п.25 (факт 3 кв 2024) | 07.10.2024 | Загрузить (xlsx, 839 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.23_е_ж и п.25 (факт 2 кв 2024) | 24.07.2024 | Загрузить (xlsx, 839 Кб) |
Предложение по корректировке тарифа на тэ_тн_гвс_2025 | 08.05.2024 | Загрузить (xlsx, 845 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС_факт 2023 (особенности раскрытия) | 16.04.2024 | Загрузить (pdf, 187 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_ТС_2024 | 15.04.2024 | Загрузить (xlsx, 798 Кб) |
Форма договора предост. коммунальных услуг (население) | 15.04.2024 | Загрузить (pdf, 838 Кб) |
Форма договора теплоснабжения (юр. лица) | 15.04.2024 | Загрузить (pdf, 1.3 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.23_е_ж и п.25 (факт 1 кв 2024) | 02.04.2024 | Загрузить (xlsx, 772 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.23_е_ж и п.25 (факт 4 кв 2023) | 12.01.2024 | Загрузить (xlsx, 773 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_п.28 | 28.12.2023 | Загрузить (doc, 34 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ_тн_гвс)_2024-2028_утв | 20.12.2023 | Загрузить (xlsx, 1011 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.23_е_ж и п.25 (факт 3 кв 2023) | 10.10.2023 | Загрузить (xlsx, 929 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 2 кв. 2023) | 2023 | Загрузить (xlsb, 898 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 2 кв 2023) | 2023 | Загрузить (xlsb, 889 Кб) |
Предложение об установлении тарифа на тэ_2024-2028 | 2024 | Загрузить (xlsb, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС_факт 2022 (особенности раскрытия) | 2022 | Загрузить (pdf, 189 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 1 кв. 2023) | 2023 | Загрузить (xlsb, 898 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 1 кв 2023) | 2023 | Загрузить (xlsb, 891 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_2023 | 2023 | Загрузить (xlsb, 884 Кб) |
Договор предоставления коммунал. услуг | 2023 | Загрузить (docx, 35 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 4 кв. 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 889 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 4 кв 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 884 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_ТС_п.25 | 2023 | Загрузить (doc, 48 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ)_2022 (с 01.12)-2023_утв | 2023 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы на тн)_2022 (с 01.12)-2023_утв | 2023 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 3 кв. 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 889 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 3 кв 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 884 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 2 кв. 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 891 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 2 кв 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 885 Кб) |
Предложение по тарифам в сфере теплоснабжения_тэ_тн_2023 | 2023 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС_тэ_2021 (факт) | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.1 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 1 кв. 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 890 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 1 кв 2022) | 2022 | Загрузить (xlsb, 883 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_2022 | 2022 | Загрузить (xlsb, 879 Кб) |
Договор предоставления коммунал. услуг | 2022 | Загрузить (docx, 35 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 4 кв. 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 892 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 4 кв 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 883 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_ТС_п.25 | 2022 | Загрузить (doc, 48 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ)_2022_утв | 2022 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы на тн)_2022_утв | 2022 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 3 кв 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 883 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 3 кв. 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 879 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 2 кв. 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 889 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 2 кв 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 886 Кб) |
Предложение по тарифам в сфере теплоснабжения_тэ_тн_2022 | 2022 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 1 кв. 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 891 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 1 кв 2021) | 2021 | Загрузить (xlsb, 886 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС_тэ_2020 (факт) | 2020 | Загрузить (xlsb, 958 Кб) |
Договор предоставление коммунал. услуг | 2021 | Загрузить (docx, 49 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_2021 | 2021 | Загрузить (xlsb, 876 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 4 кв. 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 891 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 4 кв 2020) | 2020 | Загрузить (xlsx, 873 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ)_2021_утв | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.5 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы на тн)_2021_утв | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.5 Мб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 3 кв 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 872 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 3 кв. 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 891 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 2 кв. 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 896 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 2 кв 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 882 Кб) |
Предложение по тарифам в сфере теплоснабжения_тэ_тн_2021 | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 1 кв. 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 891 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 1 кв 2020) | 2020 | Загрузить (xlsb, 879 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС_тэ_2019 (факт) | 2019 | Загрузить (xlsb, 1.1 Мб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_2020 | 2020 | Загрузить (xlsb, 879 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 4 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 892 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20_е_ж (факт 4 кв 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 878 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ)_2020_утв | 2020 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы на тн)_2020_утв | 2020 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 3 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 995 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 3 кв.2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 873 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 2 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 997 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 2 кв 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 876 Кб) |
Предложение по тарифам в сфере теплоснабжения_тэ_тн_2020 | 2020 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 1 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 886 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 1 кв 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 872 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС_тэ_2018 (факт) | 2018 | Загрузить (xlsb, 965 Кб) |
Договор предоставления коммунал. услуг | 2019 | Загрузить (docx, 52 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_2019 | 2019 | Загрузить (xlsb, 876 Кб) |
Форма заявки на подключение_ТС | 2019 | Загрузить (doc, 38 Кб) |
Контакты ответственного за техприсоединение к ТС | 2019 | Загрузить (docx, 12 Кб) |
Перечень документов к заявке на подключение | 2019 | Загрузить (docx, 15 Кб) |
Регламент подключения объектов | 2019 | Загрузить (pdf, 4.5 Мб) |
Правила подключения к системе ТС | 2019 | Загрузить (rtf, 229 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_ТС_п.25 | 2019 | Загрузить (xls, 92 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 4 кв. 2018) | 2018 | Загрузить (xlsb, 862 Кб) |
Информация о потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 4 кв 2018) | 2018 | Загрузить (xlsb, 873 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ)_2019-2023_утв | 2019 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Общая информация о регулируемой организации_ТС | 2018 | Загрузить (xlsb, 858 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ТС_п.22 (факт 3 кв. 2018) | 2018 | Загрузить (xlsx, 272 Кб) |
Информация об основных потреб. характеристиках_п.20 е_ж (факт 3 кв 2018) | 2018 | Загрузить (xlsx, 274 Кб) |
Информация об основных потреб. хар. (факт 2 кв 2018) | 2018 | Загрузить (xlsx, 11 Кб) |
Информация о подключении в сфере теплоснабжения _факт 2 кв. 2018 | 2018 | Загрузить (xlsm, 580 Кб) |
Предложения по тарифам в сфере теплоснабжения_тэ_2019-2023 | 2019 | Загрузить (xlsm, 628 Кб) |
Информация об основных потреб. хар. (факт 1 кв 2018) | 2018 | Загрузить (xlsx, 11 Кб) |
Информация о подключении в сфере теплоснабжения _факт 1 кв. 2018 | 2018 | Загрузить (xlsm, 585 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения_2017 (факт) | 2017 | Загрузить (xlsm, 747 Кб) |
Проект договора теплоснабжения | 2017 | Загрузить (doc, 168 Кб) |
Проект договора теплоснабжения отдельностоящие здания | 2017 | Загрузить (doc, 94 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_2017 | 2017 | Загрузить (xls, 78 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере теплоснабжения _факт 4 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 588 Кб) |
Информация об основных потребительских характеристиках (факт 4 кв 2017) | 2017 | Загрузить (xlsx, 11 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (тарифы)_2018_план | 2018 | Загрузить (xlsx, 373 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы)_2018_утвержд. | 2018 | Загрузить (xlsx, 249 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере теплоснабжения _факт 3 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 586 Кб) |
Информация об основных потребительских характеристиках (факт 3 кв 2017) | 2017 | Загрузить (xlsx, 11 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере теплоснабжения _факт 2 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 602 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере теплоснабжения _факт 1 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 588 Кб) |
Информация об основных потребительских характеристиках (факт 2 кв 2017) | 2 квартал 2017 года | Загрузить (xls, 30 Кб) |
Предложения по тарифам в сфере теплоснабжения_теплоэнергия_2018 | 2018 | Загрузить (xlsx, 203 Кб) |
Информация об основных потребительских характеристиках (факт 1 кв 2017) | 2018 | Загрузить (xlsx, 11 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы)_2017_утвержд. | 2017 | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (тарифы)_2017_утвержд. | 2017 | Загрузить (xls, 2.1 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения_предложение_2017 | 2017 | Загрузить (xls, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения_2016 (факт) | 2016 | Загрузить (xlsx, 240 Кб) |
Информация об основных потребительских характеристиках (факт 3-4 кв 2016) РГЭС | 2016 | Загрузить (xlsx, 11 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы) утвержд. | 2016-2018 | Загрузить (xls, 1.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы)_2016 | 2016 | Загрузить (xls, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения_2015 (факт) | 2015 | Загрузить (xls, 1.7 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы)_Рязанская ГРЭС_20 | 2015 | Загрузить (xls, 1.8 Мб) |
Предложения по тарифам в сфере теплоснабжения_2015-2017 | 2015-2017 | Загрузить (xls, 1.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения_2014 (факт) | 2014 | Загрузить (xls, 1.7 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения (цены и тарифы) | 2014 план | Загрузить (xls, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения (план) | 2014 план | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения_Рязанская ГРЭС_2013 (факт) | 2013 (факт) | Загрузить (xls, 1.6 Мб) |
Доступ к системе теплооснабжения _Рязанская ГРЭС_4 квартал 2013г (факт) | 2013 4 кв факт | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (план)_Рязанская ГРЭС_2013 | 2013 план | Загрузить (xls, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения | 2012 факт | Загрузить (xls, 1.9 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплооснабжения (план)_Рязанская ГРЭС | 2012 | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения_Рязанская ГРЭС | 2011 факт | Загрузить (xls, 1.7 Мб) |
Название документа | Дата | Документ |
---|---|---|
Раскрытие информации (тарифы на тэ_тн_гвс)_2025_утв | 12.12.2024 | Загрузить (xlsx, 898 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тэ_тн_гвс)_2024-2028_утв | 20.12.2023 | Загрузить (xlsx, 1011 Кб) |
Предложение об установлении тарифа на тн и ГВС (отк. система)_2024-2028 | 2024 | Загрузить (xlsb, 1.5 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы гвс)_2022 (с 01.12)-2023_утв | 2023 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Предложение по тарифам в сфере_ГВС (отк. система)_2023 | 2023 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС_тн_2021 (факт) | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.1 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы гвс)_2022_утв | 2022 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Предложение по тарифам в сфере_ГВС (отк. система)_2022 | 2022 | Загрузить (xlsb, 1.7 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС_тн_2020 (факт) | 2020 | Загрузить (xlsb, 959 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы гвс)_2021_утв | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.5 Мб) |
Предложение по тарифам в сфере_ГВС (отк. система)_2021 | 2021 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС_тн_2019 (факт) | 2019 | Загрузить (xlsb, 1.1 Мб) |
Раскрытие информации (тарифы гвс)_2020_утв | 2020 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ГВС_п.63 (факт 3 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 1.1 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ГВС_п.63 (факт 2 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 1.1 Мб) |
Предложение по тарифам в сфере_ГВС (отк. система)_2020 | 2020 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ГВС_п.63 (факт 1 кв. 2019) | 2019 | Загрузить (xlsb, 851 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС_тн_2018 (факт) | 2018 | Загрузить (xlsb, 997 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ГВС_п.63 (факт 4 кв. 2018) | 2018 | Загрузить (xlsb, 854 Кб) |
Раскрытие информации (тарифы на тн_гвс)_2019-2023_утв | 2019 | Загрузить (xlsb, 1.6 Мб) |
Общая информация о регулируемой организации_ГВС | 2018 | Загрузить (xlsb, 836 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ГВС_п.63 (факт 3 кв. 2018) | 2018 | Загрузить (xlsx, 267 Кб) |
Информация о подключении в сфере ГВС _факт 2 кв. 2018 | 2018 | Загрузить (xlsm, 577 Кб) |
Предложения по тарифам в сфере_ГВС (откр.система)_2019-2023 | 2019 | Загрузить (xlsm, 638 Кб) |
Информация о подключении в сфере ГВС _факт 1 кв. 2018 | 2018 | Загрузить (xlsm, 576 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоснабжения ГВС_2017(факт) | 2017 | Загрузить (xlsm, 705 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере ГВС _факт 4 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 587 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС_2018_план | 2018 | Загрузить (xlsx, 371 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС (откр.система)_2018_утвержд | 2018 | Загрузить (xlsx, 250 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере ГВС _факт 3 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 592 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере ГВС _факт 2 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 591 Кб) |
Информация о наличии (отсутствии) возможности подключения в сфере ГВС _факт 1 кв. 2017 | 2017 | Загрузить (xlsm, 592 Кб) |
Предложения по тарифам в сфере теплоснабжения_ГВС открытая система_2018 | 2018 | Загрузить (xlsx, 203 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения_2017_утвержд. | 2017 | Загрузить (xls, 2 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (ГВС откр.система)_2017_утвержд. | 2017 | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС(открытая система)_предложение_2017 | 2017 | Загрузить (xls, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (ГВС откр.система) утвержд. | 2016-2018 | Загрузить (xls, 1.7 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)_2016 | 2016 | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения_ГВС_2016 (факт) | 2016 | Загрузить (xlsx, 228 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения_ГВС_2015 (факт) | 2015 | Загрузить (xls, 1.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы) | 2015 | Загрузить (xls, 1.7 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения_гвс_2014 (факт) | 2014 | Загрузить (xls, 1.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения (цены и тарифы) | 2014 план | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения (план) | 2014 план | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения_Рязанская ГРЭС_2013 (факт) | 2013 (факт) | Загрузить (xls, 1.6 Мб) |
Доступ к системе водоснабжения_4 квартал 2013 (факт) | 2013 4 кв факт | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоснабжения (план)_Рязанская ГРЭС_2013 | 2013 план | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водооснабжения | 2012 | Загрузить (xls, 1.8 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоснабжения (план)_Рязанская ГРЭС | 2012 | Загрузить (xls, 1.3 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения_Рязанская ГРЭС | 2011 факт | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Название документа | Дата | Документ |
---|---|---|
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТБО_2018 (факт) | 2018 | Загрузить (xlsb, 947 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_2017 (факт) | 2017 | Загрузить (xlsm, 975 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_2018 (план) | 2018 | Загрузить (xlsm, 940 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО(тарифы и цены)_2018-2020 | 2018 | Загрузить (xlsx, 350 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (план)_2017_утвержд. | 2017 | Загрузить (xls, 1.9 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (план)_2017_утвержд. | 2017 | Загрузить (xls, 2 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (тарифы и цены) | 2016 | Загрузить (xls, 2.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (план) | 2016 | Загрузить (xls, 2.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_2016 (факт) | 2016 | Загрузить (xlsx, 390 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_2015 (факт) | 2015 | Загрузить (xls, 2.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_2014 (факт) | 2014 | Загрузить (xls, 2.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО Рязанская ГРЭС | 2014-2016 план | Загрузить (xls, 2.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (тарифы и цены)_Рязанская ГРЭС_2014 | 2014 | Загрузить (xls, 2.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (план)_Рязанская ГРЭС_2014 | 2014 план | Загрузить (xls, 2.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_Рязанская ГРЭС_2013 (факт) | 2013 (факт) | Загрузить (xls, 2.6 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (план)_Рязанская ГРЭС_2013 | 2013 план | Загрузить (xls, 1.4 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (факт) | 2012 | Загрузить (xls, 1.8 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО (план)_Рязанская ГРЭС | 2012 | Загрузить (xls, 1.3 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО Рязанская ГРЭС (факт) | 2011 | Загрузить (xls, 1.5 Мб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации ТБО_Рязанская ГРЭС | 2011 факт | Загрузить (xls, 1.2 Мб) |
Название документа | Дата | Документ |
---|---|---|
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.45 (факт 4 кв 2024) | 13.01.2025 | Загрузить (xlsx, 813 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_ВО_п.48 | 24.12.2024 | Загрузить (doc, 43 Кб) |
Раскрытие информации в сфере ВО (тарифы на транспорт стоков)_2025_утв | 28.11.2024 | Загрузить (xlsx, 846 Кб) |
Раскрытие информации в сфере ВО (тарифы)_2025_утв | 28.11.2024 | Загрузить (xlsx, 852 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.45 (факт 3 кв 2024) | 07.10.2024 | Загрузить (xlsx, 814 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.45 (факт 2 кв 2024) | 24.07.2024 | Загрузить (xlsx, 814 Кб) |
Предложение по корректировке тарифа в сфере ВО_2025 | 08.05.2024 | Загрузить (xlsx, 840 Кб) |
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ВО_факт 2023 (особенности раскрытия) | 16.04.2024 | Загрузить (pdf, 187 Кб) |
Информация об условиях поставки товаров (оказание услуг)_ВО_2024 | 15.04.2024 | Загрузить (xlsx, 791 Кб) |
Форма договора на водоотведение | 15.04.2024 | Загрузить (pdf, 117 Кб) |
Форма договора на транспортировку сточных вод | 15.04.2024 | Загрузить (pdf, 111 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.45 (факт 1 кв 2024) | 02.04.2024 | Загрузить (xlsx, 749 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.45 (факт 4 кв 2023) | 12.01.2024 | Загрузить (xlsx, 750 Кб) |
Раскрытие информации по подключению_ВО_п.48 | 04.12.2023 | Загрузить (doc, 43 Кб) |
Раскрытие информации в сфере ВО (тарифы на транспорт стоков)_2024_утв | 29.11.2023 | Загрузить (xlsx, 726 Кб) |
Раскрытие информации в сфере ВО (тарифы)_2024_утв | 29.11.2023 | Загрузить (xlsx, 732 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.45 (факт 3 кв 2023) | 10.10.2023 | Загрузить (xlsx, 897 Кб) |
Информация о тех.возможности подключения к системе ВО_п.42 (факт 2 кв. 2023) | 2023 | Загрузить (xlsb, 865 Кб) |
