Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ОГК-2» | 26.07.2024 | 26.07.2024 | Загрузить (pdf, 310 Кб) |
Сообщение о существенном факте «О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» | 26.07.2024 | 26.07.2024 | Загрузить (docx, 30 Кб) |
Информация об итогах осуществления преимущественного права | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Загрузить (docx, 26 Кб) |
Сообщение о существенном факте «О начале размещения ценных бумаг» | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Загрузить (docx, 25 Кб) |
Заявление на приобретение акций ПАО «ОГК-2» в порядке осуществления преимущественного права | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Загрузить (docx, 18 Кб) |
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Загрузить (docx, 27 Кб) |
Сообщение о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить (doc, 37 Кб) |
Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить (docx, 42 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права | 24.09.0012 | 24.09.0012 | Загрузить (doc, 78 Кб) |
Заявления на приобретение акций (ОБРАЗЦЫ) | 24.09.0012 | 24.09.0012 | Загрузить (doc, 143 Кб) |
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права | 21.01.0013 | 21.01.0013 | Загрузить (doc, 44 Кб) |
Дата начала размещения ценных бумаг | 17.09.0012 | 17.09.0012 | Загрузить (doc, 43 Кб) |
Корректирующее сообщение (Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) | 05.09.0012 | 05.09.0012 | Загрузить (rtf, 142 Кб) |
Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг | 26.04.0013 | 29.04.0013 | Загрузить (rtf, 68 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акции) | 26.04.0013 | 29.04.0013 | Загрузить (pdf, 481 Кб) |
Завершение размещения ценных бумаг | 25.03.0013 | 26.03.0013 | Загрузить (doc, 46 Кб) |
Приглашение делать оферты | 25.01.0013 | 25.01.0013 | Загрузить (doc, 75 Кб) |
Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированное ФСФР России | 30.08.0012 | 31.08.0012 | Загрузить (rtf, 399 Кб) |
Сообщение о гос. регистрации доп. выпуска ценных бумаг | 31.08.0012 | 31.08.0012 | Загрузить (rtf, 123 Кб) |
Проспект ценных бумаг, зарегистрированный ФСФР России (с приложениями) | 30.08.0012 | 31.08.0012 | Загрузить (doc, 2.5 Мб) Загрузить (doc, 2.5 Мб) Загрузить (doc, 2.5 Мб) Загрузить (doc, 2.5 Мб) |
Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг | 24.07.0012 | 25.07.0012 | Загрузить (rtf, 84 Кб) |
Принятие решения о размещении ценных бумаг | 25.06.0012 | 26.06.0012 | Загрузить (rtf, 57 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Отчет об итогах допвыпуска акций | 01.12.2011 | 02.12.2011 | Загрузить (rtf, 408 Кб) |
Сообщение о гос регистрации отчета акции | 01.12.2011 | 02.12.2011 | Загрузить (rtf, 97 Кб) |
Сообщение о завершении размещения корректирующее | 09.11.2011 | 09.11.2011 | Загрузить (doc, 46 Кб) |
Сообщение о начале размещения акций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | Загрузить (doc, 42 Кб) |
Сообщение о завершении размещения акций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | Загрузить (doc, 44 Кб) |
Сообщение о начале размещения акций | 25.10.2011 | 26.10.2011 | Загрузить (rtf, 79 Кб) |
Решение о выпуске акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (rtf, 219 Кб) |
Государственная регистрация выпуска акции | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (doc, 53 Кб) |
Приложение к проспекту акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (pdf, 52.1 Мб) |
Проспект акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (rtf, 4.6 Мб) |
Сообщение об утверждении решения о выпуске акции | 15.07.2011 | 18.07.2011 | Загрузить (doc, 59 Кб) |
Сущфакт о принятии решения о размещении ЦБ ГОСА | 22.06.2011 | 24.06.2011 | Загрузить (rtf, 106 Кб) |
Сведения о решениях общего собрания акционеров | 22.06.2011 | 24.06.2011 | Загрузить (doc, 168 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” | 16.05.2007 | 17.05.2007 | Загрузить (doc, 51 Кб) |
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 27.04.2007 | 30.04.2007 | Загрузить (doc, 40 Кб) |
Отчёт об итогах выпуска акций | 28.04.2007 | 30.04.2007 | Загрузить (doc, 208 Кб) |
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 20.04.2007 | 23.04.2007 | Загрузить (rtf, 35 Кб) |
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг | 20.04.2007 | 23.04.2007 | Загрузить (doc, 44 Кб) |
Проспект ценных бумаг | 20.04.2007 | 20.04.2007 | Загрузить (doc, 1.4 Мб) Загрузить (doc, 1.4 Мб) |
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 19.03.2007 | 20.03.2007 | Загрузить (rtf, 42 Кб) |
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 05.03.2007 | 08.03.2007 | Загрузить (rtf, 41 Кб) |
Решение о выпуске акций | Загрузить (rtf, 62 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Сообщение о существенном факте (регистрация отчета)_002D | 15.08.2008 | 15.08.2008 | Загрузить (doc, 51 Кб) |
Сообщение о существенном факте (регистрация отчета)_003D | 15.08.2008 | 15.08.2008 | Загрузить (doc, 51 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг_002D | 14.08.2008 | 15.08.2008 | Загрузить (pdf, 1.1 Мб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг_003D | 14.08.2008 | 15.08.2008 | Загрузить (pdf, 1.1 Мб) |
Сообщение о существенном факте (завершение размещения)_002D | 04.07.2008 | 07.07.2008 | Загрузить (doc, 52 Кб) |
Сообщение о существенном факте (завершение размещения)_003D | 04.07.2008 | 07.07.2008 | Загрузить (doc, 52 Кб) |
Сообщение о существенном факте (начало размещения)_002D | 01.07.2008 | 01.07.2008 | Загрузить (doc, 49 Кб) |
Сообщение о существенном факте (начало размещения)_003D | 01.07.2008 | 01.07.2008 | Загрузить (doc, 49 Кб) |
Сообщение о дате начала размещения (002D) | 23.06.2008 | 23.06.2008 | Загрузить (doc, 49 Кб) |
Сообщение о дате начала размещения (003D) | 23.06.2008 | 23.06.2008 | Загрузить (doc, 50 Кб) |
Проспект | 03.04.2008 | 03.04.2008 | Загрузить (doc, 55.4 Мб) |
Сообщение о регистрации допвыпуска ЦБ АПИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | Загрузить (doc, 54 Кб) |
Сообщение о регистрации допвыпуска ЦБ АОИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | Загрузить (doc, 53 Кб) |
АПИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | Загрузить (pdf, 1019 Кб) |
АОИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | Загрузить (doc, 136 Кб) |
Утверждение решения о допвыпуске АОИ на СД | 03.03.2008 | 03.03.2008 | Загрузить (doc, 69 Кб) |
Утверждение решения о допвыпуске АПИ на СД | 03.03.2008 | 03.03.2008 | Загрузить (doc, 69 Кб) |
Принятие решения о размещении ценных бумаг | 06.11.2007 | 07.11.2007 | Загрузить (rtf, 51 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций ОАО «ОГК-2» | 2007 | 2007 | Загрузить (doc, 150 Кб) |
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 23.06.2006 | 26.06.2006 | Загрузить (doc, 51 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ЦБ ОАО «ОГК-2» | 20.06.2006 | 21.06.2006 | Загрузить (rtf, 447 Кб) |
Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг | 30.05.2006 | 31.05.2006 | Загрузить (doc, 48 Кб) |
Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | 23.05.2006 | 24.05.2006 | Загрузить (doc, 47 Кб) |
Сообщение о регистрация выпуска акций ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» | 22.03.2006 | 23.03.2006 | Загрузить (pdf, 173 Кб) |
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг | 21.03.2006 | 22.03.2006 | Загрузить (pdf, 943 Кб) |
Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг | 30.01.2006 | 31.01.2006 | Загрузить (doc, 64 Кб) |
Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | 28.11.2005 | 29.11.2005 | Загрузить (pdf, 154 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 31.10.2006 | 01.11.2006 | Загрузить (doc, 52 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Ставропольская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | Загрузить (rtf, 441 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Серовская ГРЭС» (Привилигированные акции) | 10.10.2006 | 11.10.2006 | Загрузить (rtf, 441 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Серовская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | Загрузить (rtf, 439 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Псковская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | Загрузить (rtf, 441 Кб) |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Троицкая ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | Загрузить (rtf, 440 Кб) |
Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | 06.10.2006 | 09.10.2006 | Загрузить (doc, 49 Кб) |
Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг | 22.09.2006 | 25.09.2006 | Загрузить (doc, 42 Кб) |
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 06.09.2006 | 07.09.2006 | Загрузить (doc, 51 Кб) |
Решение Троицкая ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | Загрузить (pdf, 347 Кб) |
Решение Ставпропольская ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | Загрузить (pdf, 362 Кб) |
Решение Серовская ГРЭС ОАИ | 31.08.2006 | 01.09.2006 | Загрузить (pdf, 357 Кб) |
Решение Серовская ГРЭС АПИ | 31.08.2006 | 01.09.2006 | Загрузить (pdf, 391 Кб) |
Решение Псковская ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | Загрузить (pdf, 359 Кб) |
Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг (ОАО «ОГК-2») | 29.05.2006 | 30.05.2006 | Загрузить (rtf, 45 Кб) |
Сообщение об утверждении решений о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг | 17.05.2006 | 18.05.2006 | Загрузить (doc, 60 Кб) |
Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций ОАО «ОГК-2» | 2007 | 2007 | Загрузить (doc, 150 Кб) |
Перевод на русский язык проспекта эмиссии | 2007 | 2007 | Загрузить (pdf, 5 Мб) |
Сообщение о направлении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг | 12.10.2007 | 12.10.2007 | Загрузить (pdf, 79 Кб) |
Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (дата размещения: 12.10.2007) | 07.08.2007 | 12.10.2007 | Загрузить (pdf, 1.1 Мб) |
Сообщение о начале размещения | 30.09.2007 | 01.10.2007 | Загрузить (doc, 47 Кб) |
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг | 28.09.2007 | 28.09.2007 | Загрузить (doc, 59 Кб) |
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 28.09.2007 | 28.09.2007 | Загрузить (doc, 57 Кб) |
Сообщение о получении разрешения на обращение за рубежом | 09.08.2007 | 09.08.2007 | Загрузить (pdf, 70 Кб) |
Сообщение о регистрации дополнительного выпуска | 07.08.2007 | 08.08.2007 | Загрузить (pdf, 99 Кб) |
Проспект ЦБ | 07.08.2007 | 07.08.2007 | Загрузить (pdf, 13.7 Мб) |
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг | 07.08.2007 | 07.08.2007 | Загрузить (pdf, 262 Кб) |
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг | 02.07.2007 | 02.07.2007 | Загрузить (rtf, 70 Кб) |
Сообщение о завершении размещения (дата размещения: 11.10.2007 г.) | 11.10.2006 | 11.10.2006 | Загрузить (pdf, 75 Кб) |
Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» | 26.06.2007 | 07.06.2007 | Загрузить (rtf, 46 Кб) |
Нажимая кнопку с надписью "Да, я подтверждаю" ниже, Вы подтверждаете, что Вы являетесь резидентом любого государства, кроме США, Канады, Австралии или Японии. Вы также подтверждаете, что Вы прочли и поняли настоящее уведомление, и что Вы являетесь лицом, которому в соответствии с применимым правом не запрещено получать информацию такого рода, которая приведена на данном сайте.