Электростанции
12
Электростанций
12
регионов
присутствия
присутствия
Филиалы ПАО «ОГК-2» расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.
Станция | Регион | Установленная мощность, МВт |
Гкал/час установленная тепловая мощность |
Зона свободного перетока на 2019 год. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№ЗСП | Код ЗСП | Название ЗСП | ||||
Ставропольская ГРЭС | Ставропольский край | 21 | FZYUKU20 | Кубань | ||
Киришская ГРЭС | Ленинградская область | 28 | FZSZOE27 | Запад | ||
Троицкая ГРЭС | Челябинская область | 8 | FZUROE07 | Урал | ||
Новочеркасская ГРЭС | Ростовская область | 21 | FZYUKU20 | Кубань | ||
Серовская ГРЭС | Свердловская область | 8 | FZUROE07 | Урал | ||
Псковская ГРЭС | Псковская область | 28 | FZSZOE27 | Запад | ||
Адлерская ТЭС | Краснодарский край | 21 | FZYUKU20 | Кубань | ||
Грозненская ТЭС | Чеченская Республика | 17 | FZYUOE16 | Кавказ | ||
Свободненская ТЭС * | Амурская область | н/д | н/д | н/д | ||
Череповецкая ГРЭС | Вологодская область | 25 | FZZNOE24 | Центр | ||
Сургутская ГРЭС-1 | Тюменская область | 9 | FZURTU08 | Тюмень | ||
Рязанская ГРЭС | Рязанская область | 25 | FZZNOE24 | Центр |
*Эксплуатируется ПАО «ОГК-2»