Вид документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Документ |
---|---|---|---|
Отчет об итогах допвыпуска акций | 01.12.2011 | 02.12.2011 | Загрузить (rtf, 408 Кб) |
Сообщение о гос регистрации отчета акции | 01.12.2011 | 02.12.2011 | Загрузить (rtf, 97 Кб) |
Сообщение о завершении размещения корректирующее | 09.11.2011 | 09.11.2011 | Загрузить (doc, 46 Кб) |
Сообщение о начале размещения акций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | Загрузить (doc, 42 Кб) |
Сообщение о завершении размещения акций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | Загрузить (doc, 44 Кб) |
Сообщение о начале размещения акций | 25.10.2011 | 26.10.2011 | Загрузить (rtf, 79 Кб) |
Решение о выпуске акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (rtf, 219 Кб) |
Государственная регистрация выпуска акции | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (doc, 53 Кб) |
Приложение к проспекту акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (pdf, 52.1 Мб) |
Проспект акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Загрузить (rtf, 4.6 Мб) |
Сообщение об утверждении решения о выпуске акции | 15.07.2011 | 18.07.2011 | Загрузить (doc, 59 Кб) |
Сущфакт о принятии решения о размещении ЦБ ГОСА | 22.06.2011 | 24.06.2011 | Загрузить (rtf, 106 Кб) |
Сведения о решениях общего собрания акционеров | 22.06.2011 | 24.06.2011 | Загрузить (doc, 168 Кб) |
Нажимая кнопку с надписью "Да, я подтверждаю" ниже, Вы подтверждаете, что Вы являетесь резидентом любого государства, кроме США, Канады, Австралии или Японии. Вы также подтверждаете, что Вы прочли и поняли настоящее уведомление, и что Вы являетесь лицом, которому в соответствии с применимым правом не запрещено получать информацию такого рода, которая приведена на данном сайте.